*গাভী বিতরণ:
ক্রম: | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বিতরণকৃত গাভীর পরিমাণ | |
১ | লুৎফর বেপারী | আব্দুর রহমান বেপারী | হেসামদ্দি | ১ টি | |
২ | সেলিম হাং | মোঃ আলী হাং |
| ১ টি | |
৩ | হানিফ বেপারী | সেকান্দার বেপারী |
| ১ টি | |
৪ | রাসিদা বেগম | বাচ্চু খন্দকার |
| ১ টি |
*ঋণ দান:
ক্রম: | ঋণ গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ঋণের পরিমাণ |
১ | শহীদ সিকদার | অয়েন আলী সিকদার | রাওগা | ১০,০০০/- |
২ | রুবিনা বেগম | খোরসেদ আলম সরদার | রাওগা | ১০,০০০/- |
৩ | সাহিদা বেগম | জাহাঙ্গীর খান | রাওগা | ১০,০০০/- |
৪ | রেক্সনা বেগম | জসিম দেওয়ান | রাওগা | ১০,০০০/- |
৫ | মমতাজ বেগম | গণী বেপারী | রাওগা | ১০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS