*গাভী বিতরণ:
ক্রম: | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বিতরণকৃত গাভীর পরিমাণ |
১ | কালাম বেপারী | সেরাজুর রহমান বেপারী | রাওগা | ১ টি |
২ | রহিম হাং | মোঃ রশিদ হাং | রাওগা | ১ টি |
৩ | হানিফ বেপারী | সেকান্দার বেপারী | রাওগা | ১ টি |
৪ | রাসিদা বেগম | বাচ্চু খন্দকার | রাওগা | ১ টি |
*ঋণ দান:
ক্রম: | ঋণ গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ঋণের পরিমাণ |
১ | নিলয় সিকদার | জাবেদ সিকদার | রাওগা | ১০,০০০/- |
২ | রুবিনা বেগম | খোরসেদ আলম সরদার | রাওগা | ১০,০০০/- |
৩ | সাহিদা বেগম | জাহাঙ্গীর খান | রাওগা | ১০,০০০/- |
৪ | রেক্সনা বেগম | জসিম দেওয়ান | রাওগা | ১০,০০০/- |
৫ | মমতাজ বেগম | গণী বেপারী | রাওগা | ১০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস