পাতা
ঋন গ্রহিতার তালিকা
ক্রম | ঋণ গ্রহীতার নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ঋণের পরিমাণ |
১ | মোস্তাফিজুর রহমান | তোফাজ্জল হোসেন | শায়েস্তাবাদ | ১০,০০০/- |
২ | মোসাম্মদ মরজিনা বেগম | কামাল হোসেন | রাওগা | ১০,০০০/- |
৩ | হাজেরা বেগম | মৃত: অব্দুর রাজ্জাক মাঝি | শায়েস্তাবাদ | ১০,০০০/- |
৪ | জহিরুল ইসলাম | খোরসেদ আলী | শায়েস্তাবাদ | ১০,০০০/- |
৫ | মো: আলী | মকবুল আহাম্মেদ | রাওগা | ১০,০০০/- |
৬ | দেলোয়ার হোসেন | সাধন আলী মাঝি | শায়েস্তাবাদ | ১০,০০০/- |
৭ | জাকির হোসেন | আব্দুল কাশেম সিকদার | শায়েস্তাবাদ | ১০,০০০/- |
৮ | মোসাম্মদ রুনা বেগম | কাওসার সরদার | শায়েস্তাবাদ | ১০,০০০/- |
৯ | আবুল কালাম | মন্নান হাং | শায়েস্তাবাদ | ১০,০০০/- |
১০ | আঃ লতিফ মাঝি | আদম আলী মঝি | শায়েস্তাবাদ | ১০,০০০/- |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ