পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
হেসা মদ্দি | ১,৬৯০ জন | চর আমানুল্লা | ১০৪ জন |
হাজিকান্দা | ৩৬০ জন | সৈয়ম তক্তা | ১,৪১৬ জন |
খলিসার উত্তরপাড় | ১,৫৬৬ জন | দশহাজার বিঘা | ৯,০১৬ জন |
রাওগা | ১,৫১৫ জন | আকন কান্দা | ৫২১ জন |
মাঝগ্রাম | ১,০৫৪ জন | নমপাড়া | ৯৮২ জন |
খলিসার দক্ষিন পাড় | ১,৪৫৪ জন | কাদামাখা | ৮৪৩ জন |
মাদার বুনিয়া | ১,৬৪৬ জন | ঝর্নাভাঙ্গা | ১,৭৫৩ জন |
সাততহাজার বিঘা | ২,৫১৬ জন | খন্ড ভাষানচর | ১,৪০৮ জন |
খন্ড দশহাজার | ৯২৫ জন | টোংচর | ২৯৬ জন |
খন্ড বাকরজা | ১,১৮৮ জন | মোট = ২২,২৫৩ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ